O-Ringen 2009, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2009-07-24
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| H20 E | 48 | Johan Törnroth | 397:34 | 90:01 | 77 | 97:06 | 29:09 | 53 | 89:12 | 20:27 | 55 | 87:18 | 18:12 | 54 | 35:30 | 8:04 | 52 | 88:28 | 20:12 |
| D14 | 132 | Hanna Larsson | 257:42 | 130:08 | 130 | 53:51 | 27:16 | 122 | 45:26 | 19:12 | 132 | 52:04 | 28:37 | 134 | 39:14 | 22:22 | 150 | 67:07 | 41:12 |
| D16 | 119 | Sofia Andrén | 266:28 | 101:07 | 119 | 60:37 | 25:40 | 141 | 60:07 | 28:31 | 94 | 55:13 | 21:00 | 126 | 40:18 | 17:06 | 121 | 50:13 | 16:41 |
| D18 | 58 | Malin Larsson | 403:11 | 190:42 | 67 | 82:50 | 43:27 | 63 | 108:41 | 58:24 | 68 | 104:59 | 59:48 | 58 | 56:00 | 21:53 | 31 | 50:41 | 14:09 |
| H18 | 11 | Fredrik Schmiterlöw | 248:21 | 17:48 | 24 | 49:40 | 8:03 | 12 | 60:29 | 5:14 | 11 | 53:46 | 3:41 | 43 | 37:22 | 9:43 | 11 | 47:04 | 4:43 |
| H18 | 51 | Oscar Törnroth | 314:09 | 83:36 | 83 | 64:48 | 23:11 | 40 | 71:34 | 16:19 | 84 | 77:39 | 27:34 | 64 | 41:29 | 13:50 | 47 | 58:39 | 16:18 |
| D20 L | 16 | Anna Schmiterlöw | 306:31 | 59:24 | 29 | 68:55 | 21:03 | 13 | 69:12 | 13:27 | 21 | 66:39 | 18:58 | 19 | 40:13 | 9:35 | 12 | 61:32 | 7:35 |
| D21 L | 23 | Maria Schmiterlöw | 339:55 | 63:03 | 29 | 76:58 | 13:47 | 31 | 77:36 | 16:05 | 18 | 69:35 | 9:31 | 30 | 41:05 | 10:57 | 27 | 74:41 | 13:33 |
| D21 | | Elin Törnroth | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| D50 | 84 | Barbro Törnroth | 286:22 | 128:43 | 95 | 71:02 | 37:57 | 88 | 62:51 | 28:07 | 74 | 50:52 | 20:48 | 97 | 44:57 | 21:23 | 87 | 56:40 | 26:24 |
| D50 | | Ingrid Schmiterlöw | Ej godk. | | 34 | 48:25 | 15:20 | 42 | 45:41 | 10:57 | 43 | 43:53 | 13:49 | 49 | 35:30 | 11:56 | | Ej godk. | |
| H50 | 69 | Owe Törnroth | 263:49 | 94:37 | 73 | 50:49 | 16:49 | 65 | 59:15 | 22:29 | 107 | 68:48 | 28:50 | 87 | 34:36 | 13:32 | 73 | 50:21 | 15:06 |
| D60 | 16 | Kajsa Toftén | 237:26 | 45:35 | 21 | 48:11 | 9:15 | 6 | 47:59 | 8:49 | 30 | 62:06 | 19:09 | 27 | 30:49 | 6:36 | 25 | 48:21 | 9:43 |
| U2 | 101 | Simon Larsson | 156:45 | 75:37 | 154 | 41:06 | 23:55 | 53 | 27:25 | 10:46 | 102 | 30:57 | 13:47 | 64 | 22:04 | 10:04 | 125 | 35:13 | 19:11 |
| U2 | 133 | Svante Larsson | 178:38 | 97:30 | 149 | 39:59 | 22:48 | 124 | 33:27 | 16:48 | 99 | 30:40 | 13:30 | 179 | 44:33 | 32:33 | 80 | 29:59 | 13:57 |
| Ö4 | | Roland Gustavsson | | | | | | | | | | | | 235 | 68:51 | 42:52 | | | |
| Ö4 | | Gunnar Bryst | | | | | | | | | 74 | 35:20 | 14:10 | | | | | | |
| Ö5 | | Hans Toftén | | | | | | | | | | | | | | | 196 | 87:46 | 54:40 |
| Ö7 | | Eva Larsson | | | | | | | | | 133 | 49:16 | 24:54 | 143 | 42:36 | 20:31 | | | |
| D13 | 61 | Klara Andrén | 182:43 | 55:05 | 59 | 40:46 | 15:11 | 86 | 38:42 | 14:48 | 49 | 35:29 | 10:20 | 82 | 28:11 | 10:41 | 78 | 39:35 | 11:48 |
| D40 K | 51 | Nina Gumaelius | 227:20 | 57:02 | 40 | 51:41 | 12:29 | 45 | 46:30 | 13:10 | 60 | 48:16 | 15:22 | 68 | 35:57 | 10:55 | 47 | 44:56 | 10:34 |
Skapad 2009-07-24 17:52:45 med OLA version 4.1.3