O-Ringen Hälsingland 2011, Föreningsresultatlista
Etapp 5, 2011-07-29
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| D12 | 2 | Synne Strand | 107:33 | 3:44 | 4 | 19:25 | 2:16 | 7 | 21:58 | 1:33 | 5 | 25:56 | 1:46 | 4 | 17:17 | 0:21 | 1 | 22:57 | 0:00 |
| H18L | 32 | Erik Trøen | 297:58 | 53:07 | 41 | 68:01 | 14:39 | 27 | 60:28 | 9:24 | 39 | 64:52 | 15:44 | 27 | 28:04 | 5:32 | 53 | 76:33 | 25:53 |
| D35 | 17 | Kari Strand | 264:54 | 65:29 | 20 | 53:51 | 12:36 | 23 | 59:41 | 17:20 | 16 | 53:59 | 12:04 | 24 | 36:08 | 14:31 | 20 | 61:15 | 14:10 |
| H45 | 37 | Vidar Strand | 230:14 | 48:03 | 63 | 45:06 | 10:40 | 35 | 48:20 | 9:33 | 62 | 58:16 | 21:20 | 26 | 27:58 | 5:02 | 30 | 50:34 | 9:15 |
| D50 | 19 | Gunhild Hennum | 221:19 | 49:37 | 45 | 52:23 | 17:41 | 11 | 41:37 | 8:06 | 15 | 47:38 | 12:31 | 29 | 32:15 | 11:50 | 24 | 47:26 | 11:51 |
| U1 | 15 | Sverre Strand | 90:06 | 19:15 | 21 | 20:07 | 6:07 | 16 | 14:45 | 3:34 | 19 | 23:08 | 6:07 | 21 | 14:26 | 3:58 | 19 | 17:40 | 4:30 |
| Pre-E | | Arne Ask | | | 61 | 18 (96) | | | | | | | | | | | | | |
| D15 | 85 | Silje Arntzen | 250:58 | 102:41 | 110 | 56:53 | 27:46 | 91 | 56:04 | 23:56 | 58 | 47:39 | 17:01 | 48 | 33:06 | 11:21 | 114 | 57:16 | 26:14 |
| D13 | 12 | Tilla Farnes Hennum | 151:17 | 25:18 | 31 | 32:32 | 9:40 | 38 | 36:12 | 10:50 | 6 | 30:43 | 4:05 | 17 | 24:20 | 6:58 | 3 | 27:30 | 1:39 |
| H11 | 3 | Sander Arntzen | 102:33 | 6:26 | 6 | 17:59 | 1:28 | 3 | 19:28 | 1:01 | 7 | 23:52 | 4:12 | 5 | 18:08 | 1:30 | 5 | 23:06 | 2:07 |
| H40K | | Bjørn-Willy Arntzen | Ej godk. | | 118 | 60:12 | 26:37 | 91 | 64:40 | 25:51 | 98 | 64:00 | 26:27 | 54 | 34:17 | 10:05 | | Ej godk. | |
| H50M | 23 | Geir Trøen | 278:56 | 73:02 | 8 | 47:22 | 2:48 | 25 | 59:33 | 18:51 | 27 | 66:36 | 23:25 | 28 | 32:01 | 11:09 | 35 | 73:24 | 31:04 |
Skapad 2011-07-29 17:51:26 med OLA version 5.0.0-31