Klassutbud orienteringslöpning
Klass | Medel | Lång | Nivå | Klass | Medel | Lång |
---|---|---|---|---|---|---|
Inskolning | 1,5 | 2,0 | Nybörjare | |||
D10 | 2,0 | 2,5 | Mycket lätt | H10 | 2,0 | 2,5 |
D11 | 2,5 | 3,0 | Lätt | H11 | 2,5 | 3,0 |
D12 | 2,5 | 3,0 | Lätt | H12 | 2,5 | 3,0 |
D13 | 3,0 | 4,0 | Medelsvår | H13 | 3,0 | 4,0 |
D14 | 3,0 | 4,0 | Medelsvår | H14 | 3,0 | 4,0 |
D15 | 3,5 | 5,0 | Medelsvår | H15 | 3,5 | 5,5 |
D16 | 3,5 | 5,0 | Medelsvår | H16 | 3,5 | 5,5 |
D18 | 3,5 | 5,5 | Svår | H18 | 4,0 | 6,5 |
D20 | 3,5 | 6,0 | Svår | H20 | 4,0 | 7,5 |
D21 | 4,0 | 8,0 | Svår | H21 | 4,5 | 10,0 |
D21 Lång | 4,5 | 9,5 | Svår | H21 Lång | 5,0 | 12,5 |
D35 | 3,5 | 6,0 | Svår | H35 | 4,0 | 7,5 |
D40 | 3,5 | 6,0 | Svår | H40 | 4,0 | 7,5 |
D45 | 3,0 | 5,5 | Svår | H45 | 3,5 | 7,0 |
D50 | 3,0 | 5,0 | Svår | H50 | 3,5 | 6,5 |
D55 | 3,0 | 4,5 | Svår | H55 | 3,5 | 6,0 |
D60 | 2,5 | 4,0 | Svår | H60 | 3,0 | 5,5 |
D65 | 2,5 | 3,5 | Svår | H65 | 3,0 | 4,5 |
D70 | 2,5 | 3,0 | Svår | H70 | 3,0 | 4,0 |
D75 | 2,0 | 2,5 | Svår | H75 | 2,5 | 3,5 |
D80 | 1,5 | 2,0 | Svår | H80 | 2,0 | 3,0 |
D85 | 1,5 | 2,0 | Svår | H85 | 2,0 | 2,5 |
D90 | 1,0 | 1,5 | Svår | H90 | 1,5 | 2,0 |
D95 | 1,0 | 1,5 | Svår | H95 | 1,5 | 2,0 |
Klass | Medel | Lång | Nivå | Klass | Medel | Lång |
---|---|---|---|---|---|---|
D12 Kort | 2,0 | 2,5 | Mycket lätt | H12 Kort | 2,0 | 2,5 |
D14 Kort | 2,5 | 3,0 | Lätt | H14 Kort | 2,5 | 3,0 |
D16 Kort | 3,0 | 4,0 | Medelsvår | H16 Kort | 3,0 | 4,0 |
D17-20 Kort | 3,0 | 4,5 | Medelsvår | H17-20 Kort | 3,0 | 5,5 |
D21 Kort | 4,0 | 5,5 | Svår | H21 Kort | 4,5 | 6,5 |
D35 Kort | 3,5 | 4,5 | Svår | H35 Kort | 4,0 | 6,0 |
D40 Kort | 3,0 | 4,0 | Svår | H40 Kort | 4,0 | 6,0 |
D45 Kort | 3,0 | 4,0 | Svår | H45 Kort | 3,5 | 5,0 |
D50 Kort | 3,0 | 3,5 | Svår | H50 Kort | 3,5 | 4,5 |
D55 Kort | 2,5 | 3,5 | Svår | H55 Kort | 3,5 | 4,5 |
D60 Kort | 2,5 | 3,0 | Svår | H60 Kort | 3,0 | 4,0 |
D65 Kort | 2,0 | 3,0 | Svår | H65 Kort | 2,5 | 3,5 |
D70 Kort | 2,0 | 2,5 | Svår | H70 Kort | 2,5 | 3,0 |
Klass | Medel | Lång | Nivå | Klass | Medel | Lång |
---|---|---|---|---|---|---|
D21 Motion | 3,5 | 5,0 | Medelsvår | H21 Motion | 4,0 | 6,0 |
D35 Motion | 3,0 | 4,5 | Medelsvår | H35 Motion | 4,0 | 6,0 |
D40 Motion | 3,0 | 4,0 | Medelsvår | H40 Motion | 3,5 | 5,5 |
D45 Motion | 3,0 | 4,0 | Medelsvår | H45Motion | 3,5 | 5,0 |
D50 Motion | 2,5 | 3,5 | Medelsvår | H50 Motion | 3,5 | 5,0 |
D55 Motion | 2,5 | 3,5 | Medelsvår | H55 Motion | 3,0 | 4,5 |
D60 Motion | 2,5 | 3,0 | Medelsvår | H60 Motion | 3,0 | 4,0 |
D65 Motion | 2,0 | 3,0 | Medelsvår | H65 Motion | 2,5 | 3,5 |
D70 Motion | 2,0 | 2,5 | Medelsvår | H70 Motion | 2,5 | 3,0 |
D80 Motion | 1,5 | 2,0 | Medelsvår | H80 Motion | 2,0 | 2,5 |
Klass | Medel | Lång | Nivå |
---|---|---|---|
Vit 2,5 | 2,0 | 2,5 | Mycket lätt |
Gul 2,5 | 2,0 | 2,5 | Lätt |
Gul 3,5 | 3,0 | 3,5 | Lätt |
Gul 5,0 | 3,5 | 5,0 | Lätt |
Gul 10,0 | 6,0 | 10,0 | Lätt |
Orange 2,5 | 2,0 | 2,5 | Medelsvår |
Orange 3,3 | 2,5 | 3,3 | Medelsvår |
Orange 4,0 | 3,0 | 4,0 | Medelsvår |
Röd 5,0 | 3,5 | 5,0 | Medelsvåre |
Röd 6,0 | 4,5 | 6,0 | Medelsvår |
Blå 2,5 | 2,0 | 2,5 | Svår |
Blå 3,5 | 3,0 | 3,5 | Svår |
Svart 5,0 | 4,0 | 5,0 | Svår |
Svart 7,5 | 5,0 | 7,5 | Svår |
3-dagars öppna klasser
Klass | Medel | Lång | Nivå |
---|---|---|---|
Gul 2,5 | 2,0 | 2,5 | Lätt |
Gul 5,0 | 3,5 | 5,0 | Lätt |
Orange 3,3 | 2,5 | 3,3 | Medelsvår |
Röd 5,0 | 3,5 | 5,0 | Medelsvår |
Blå 3,5 | 3,0 | 3,5 | Svår |
Svart 5,0 | 4,0 | 5,0 | Svår |
Svart 7,5 | 5,0 | 7,5 | Svår |
Klass / Bana | Medel | Lång | Nivå |
---|---|---|---|
Prova på 2,5 | 2,0 | 2,5 | Mycket lätt |
Inskolning | 1,5 | 2,0 | Nybörjare |
Gul 2,5 | 2,0 | 2,5 | Lätt |
Gul 3,5 | 3,0 | 3,5 | Lätt |
Gul 5,0 | 3,5 | 5,0 | Lätt |
Gul 10,0 | 6,0 | 10,0 | Lätt |
Orange 2,5 | 2,0 | 2,5 | Medelsvår |
Orange 3,3 | 2,5 | 3,3 | Medelsvår |
Orange 4,0 | 3,0 | 4,0 | Medelsvår |
Röd 5,0 | 3,5 | 5,0 | Medelsvår |
Röd 6,0 | 4,5 | 6,0 | Medelsvår |
Blå 2,5 | 2,0 | 2,5 | Svår |
Blå 3,5 | 3,0 | 3,5 | Svår |
Svart 5,0 | 4,0 | 5,0 | Svår |
Svart 7,5 | 5,0 | 7,5 | Svår |